Verdacht Schornsteinbrand
Datum: | Alarmzeit: | Alarmstichwort: | Einsatzort: | ||
21.12.19 | 10.08 | B 2 - Schornstein | Elstertrebnitz | ||
Einsatzleiter: | eingesetzte Kameraden: | ||||
- | 11 | ||||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
|||||
OF Pegau | |||||
KdoW 1:1 | HLF 20 1:8 | TLF 3000 | RW 1 | MTW | |
OF Wiederau | |||||
TSF-W | MTW | ||||
OF Kitzen | |||||
LF 8/6 | |||||
OF Werben | |||||
MTW + TSA Trailer | |||||
OF Kleinschkorlopp | |||||
TSF | MTW | ||||
Eingesetzte Anhänger: |
|||||
BLA | ÖWA 1 | ÖWA 2 | STA | RTB 1 | |
weitere Kräfte: |
sonstiges: |
||||
FF Elstertrebnitz: LF10/6 |
|||||
Bericht: |
|||||
Schornsteinbrand wurde vor Ort bestätigt. Keine Maßnahmen für die Fw Pegau erforderlich. | |||||